序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 5-20t |
2 | 综合精度 | 0.03%F.S;0.05%F.S |
3 | 灵敏度 | 2.0mV/V |
4 | 蠕变 | ±0.03;0.05%F.S/30min |
5 | 零点输出 | ±1%F.S |
6 | 零点温度影响 | ±0.03;0.05%F.S/10℃ |
7 | 输出温度影响 | ±0.03;0.05%F.S/10℃ |
8 | 输入阻抗 | 750±15Ω |
9 | 输出阻抗 | 700±5Ω |
10 | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
11 | 工作温度范围 | -10~65℃ |
12 | 激励电压 | 10VDC |
13 | 安全过载 | 150%F.S |
14 | 材质 | 合金钢 |
15 | 接线方式 | 红……E+(输入正) 黑……E-(输入负) 绿……S+(输出正) 白……S-(输出负) |
型号 | 量程(kN) | 量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | M | R深 | φ1 |
TQ-Q2 | 50 | 5 | 240 | 145 | 120 | 115 | 50 | 90 | 120 | 27 | 100 | M12 | 60深18 | 14 |
100-200 | 10-20 | 300 | 210 | 180 | 170 | 56 | 100 | 135 | 41 | 127 | M16 | 83深20 | 18 |
图片与实物略有差异,以实物为准 / 济南必一运动B-Sports官方网站保留随时更改、撤消产品型号、规格的权利,恕不另行通知
扫一扫 微信咨询
©2024 必一·运动(B-Sports)官方网站 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:150289 管理登陆