主要特点:
S型传感器;优质合金钢材质;高精度,高稳定性;高保护等级;安装简便、快速;可用于劣质的工业环境;适用于吊钩秤、料斗秤、配料秤以及过载保护
量 程:
400kN(40t)、 600kN(60t)、 1000kN(100t)、1300kN(130t)、 1600kN(160t)
量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
40t | mm | 480 | 140 | 67 | 2×ɸ60.5 | 340 | 60 | 112 | ɸ112 | ɸ136 |
60t | mm | 520 | 160 | 87 | 2×ɸ70.5 | 360 | 80 | 132 | ɸ112 | ɸ136 |
100t | mm | 580 | 180 | 90 | 2×ɸ65 | 360 | 83 | 135 | ɸ116 | ɸ144 |
130t | mm | 580 | 180 | 90 | 2×ɸ71 | 360 | 83 | 135 | ɸ126 | ɸ154 |
160t | mm | 740 | 200 | 110 | 2×ɸ100.5 | 500 | 103 | 155 | ɸ136 | ɸ164 |
技术参数及外形尺寸:
序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定输出 | 0~20mA output/RS485 signal output(option) |
2 | 蠕变 | ±0.3% of rated output |
3 | 非线性 | ±0.3% of rated output |
4 | 滞后 | ±0.25% of rated output |
5 | 重复性 | ±0.2% of rated output |
6 | 灵敏度温漂 | ≤0.02% of applied output/℃ |
7 | 零点温漂 | ≤0.02% of rated output/℃ |
8 | 可用温度范围 | -40℃ to +70℃ |
9 | 温度补偿范围 | -10℃ to +40℃ |
10 | 安全载荷 | 150% |
11 | 极限载荷 | 300% |
12 | 输入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
13 | 推荐激励电压 | 12V DC/AC |
14 | 激励电压 | 15V DC/AC |
15 | 导线类型 | 7芯航空插头 |
扫一扫 微信咨询
©2024 必一·运动(B-Sports)官方网站 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:150289 管理登陆