一台测力显示装置可分别与多个测力传感器连接使用。每一不同量程的测力传感器均可单独校准。连接上后,显示装置可自动识别不同的传感器
锌合金外壳,结实耐用
电容触摸按键,确保最小的操作扰动
可设置数字或曲线显示
支持USB数据传输,配专用PC软件查看曲线和数据
高采样频率,适合断裂测试
技术参数 | ||||
精度 | ± 0.2% F.S | |||
单位 | N、kgf、lbf、KN、tf | |||
显示 | 160*128 点阵LCD | |||
显示分辨率 | 1/10000 | |||
测量模式 | 跟踪、峰值、峰值、自动峰值 | |||
采样频率 | 2Khz(跟踪)、8Khz(峰值) | |||
温度影响 | <0.03%F.S/℃ | |||
数据存储 | 1000 | |||
传感器通道 | 支持10个传感器插入自动识别(需配数字IC) | |||
电源 | 镍氢电池组,USB充电 | |||
输出接口 | USB、RS232 | |||
工作环境 | -10~40℃、20~80%RH | |||
外形尺寸 | 160*73*34 mm | |||
重量 | 0.63kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 必一·运动(B-Sports)官方网站 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:150397 管理登陆